| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14598 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Gunting Mektan | at cost | - | |
| 14599 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Gunting, Merk Prohex | at cost | - | |
| 14600 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Gypsum Polos | at cost | - | |
| 14601 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Gypsum Tektur Lubang | at cost | - | |
| 14602 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Hand Grinding 4' | at cost | - | |
| 14603 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Hand Tap M14 X1,25Mm | at cost | - | |
| 14604 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Hand Tap M8 | at cost | - | |
| 14605 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Handel Baja Kronium | at cost | - | |
| 14606 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Handsaw/Pemotong | at cost | - | |
| 14607 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Headset | at cost | - | |
| 14608 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Heat Gun | at cost | - | |
| 14609 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | High Speed 2 Hol Ori Nsk Paf | at cost | - | |
| 14610 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Histosette I Cassettes Pink | at cost | - | |
| 14611 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Hook Cast | at cost | - | |
| 14612 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Hpl Pelapis Panel | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.