| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14508 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Drill Diameter 6.5 Mm | at cost | - | |
| 14509 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Drill Diameter 8 Mm | at cost | - | |
| 14510 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Drive Shaft | at cost | - | |
| 14511 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Dual Laser Infrared | at cost | - | |
| 14512 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Duplikat Kunci | at cost | - | |
| 14513 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Duradus 80X80 (Hitam) | at cost | - | |
| 14514 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Dynamometer | at cost | - | |
| 14515 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Dynand 10X97 Baut | at cost | - | |
| 14516 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Dynand 12X129 Baut | at cost | - | |
| 14517 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | E. Mill Diameter 10 | at cost | - | |
| 14518 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | E. Mill F D 10 | at cost | - | |
| 14519 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | E. Mill F D 12 | at cost | - | |
| 14520 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | E. Mill F D 8 | at cost | - | |
| 14521 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | E. Mill Rough D 10 | at cost | - | |
| 14522 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | E. Mill Rough D 12 | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.