| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14373 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Bolt And Nut | at cost | - | |
| 14374 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Bor Listrik Krisbow | at cost | - | |
| 14375 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Bor Tangan | at cost | - | |
| 14376 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Bor Tangan '10Mm | at cost | - | |
| 14377 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Bor Tangan Bosch | at cost | - | |
| 14378 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Boster Air Master | at cost | - | |
| 14379 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Boster Kit 575 | at cost | - | |
| 14380 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Boster Rem | at cost | - | |
| 14381 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Botol Indikator 100 Ml | at cost | - | |
| 14382 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Botol Indikator 50 Ml | at cost | - | |
| 14383 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Botol Indikator 75 Ml | at cost | - | |
| 14384 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Botol Kimia Plastik 1 Ltr | at cost | - | |
| 14385 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Botol Reagen Coklat 250 Ml | at cost | - | |
| 14386 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Botol Reagen Plastik | at cost | - | |
| 14387 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Botol Reagen Putih 250 Ml | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.