| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14298 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Amplas Nomor 2000 B | at cost | - | |
| 14299 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Amplas Nomor 620 A | at cost | - | |
| 14300 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Anggrek Snow | at cost | - | |
| 14301 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Anti Static Butadyl Glove ( 6 Diax24L ) For Larger Glove Box | at cost | - | |
| 14302 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Apar Co2 4.6 Kg | at cost | - | |
| 14303 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Apar Co2 5 Kg | at cost | - | |
| 14304 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Apar Co2 6.8Kg | at cost | - | |
| 14305 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Apar Powder 4 Kg Dcp | at cost | - | |
| 14306 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Apron 6.0 P | at cost | - | |
| 14307 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Arduino Shield | at cost | - | |
| 14308 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Asbes | at cost | - | |
| 14309 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Asena Spy Hsii | at cost | - | |
| 14310 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Astinish Stainless | at cost | - | |
| 14311 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Auran Sb | at cost | - | |
| 14312 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11068 | Suku Cadang Lainnya | Avian Cat | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.