Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
1025 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Biak - Pekanbaru | 16.985.000 | Orang/PP | |
1026 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Biak - Pontianak | 15.873.000 | Orang/PP | |
1027 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Biak - Surabaya | 12.782.000 | Orang/PP | |
1028 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Biak - Timika | 5.808.000 | Orang/PP | |
1029 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Denpasar - Jayapura | 11.680.000 | Orang/PP | |
1030 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Denpasar - Kupang | 5.091.000 | Orang/PP | |
1031 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Denpasar - Makassar | 4.182.000 | Orang/PP | |
1032 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Denpasar - Manado | 7.851.000 | Orang/PP | |
1033 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Denpasar - Mataram | 1.840.000 | Orang/PP | |
1034 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Denpasar - Medan | 10.589.000 | Orang/PP | |
1035 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Denpasar - Padang | 9.049.000 | Orang/PP | |
1036 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Denpasar - Palangkaraya | 8.557.000 | Orang/PP | |
1037 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Denpasar - Palembang | 7.541.000 | Orang/PP | |
1038 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Denpasar - Pekanbaru | 9.092.000 | Orang/PP | |
1039 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0501 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-DN-PP: Bisnis | Tiket Pesawat Kelas Bisnis : Denpasar - Pontianak | 7.990.000 | Orang/PP |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.