| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11462 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Pipet Volume 30 ml | at cost | - | |
| 11463 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Pipet Volume 4 ml | at cost | - | |
| 11464 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Pipet Volume 40 ml | at cost | - | |
| 11465 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Pipet Volume 5 ml | at cost | - | |
| 11466 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Pipet Volume 50 ml | at cost | - | |
| 11467 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Pipet Volume 500 ml | at cost | - | |
| 11468 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Pipet Volume 6 ml | at cost | - | |
| 11469 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Pipet Volume 7 ml | at cost | - | |
| 11470 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Pipet Volume 75 ml | at cost | - | |
| 11471 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Pipet Volume 8 ml | at cost | - | |
| 11472 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Pipet Volume 9 ml | at cost | - | |
| 11473 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Pipet volume/ gondok volume 1 ml | at cost | - | |
| 11474 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Pipet volume/ gondok volume 10 ml | at cost | - | |
| 11475 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Pipet volume/ gondok volume 5 ml | at cost | - | |
| 11476 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Pipette Carousel 2 Eppendorf | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.