| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11282 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Multimeter Digital | at cost | - | |
| 11283 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Multistar Racer series 2200Mah 3S 40C Multirotor Lipo pack | at cost | - | |
| 11284 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Mur Baut Ring M3 Panjang 10 12 15 (Satu Paket) | at cost | - | |
| 11285 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Mur dan baut | at cost | - | |
| 11286 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Mycrosyringe 1 mikro | at cost | - | |
| 11287 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | MyTaq™ DNA Polymerase, 2500 units | at cost | - | |
| 11288 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | NaCl Teknis/250 g | at cost | - | |
| 11289 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Nalgene™ General LongTerm Storage Cryogenic Tubes | at cost | - | |
| 11290 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | NaOH 0,1N | at cost | - | |
| 11291 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Narkoba 3 in 1 Card 15 | at cost | - | |
| 11292 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Narkoba 5 in 1 panel 15 | at cost | - | |
| 11293 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Nasogastic tube uk. 14 | at cost | - | |
| 11294 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Nasogastic tube uk. 16 | at cost | - | |
| 11295 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Nasogastic tube uk. 8 | at cost | - | |
| 11296 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | natrium hidroksida (NaOH) | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.