| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10667 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Deck Glass 24x24 | at cost | - | |
| 10668 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Delee suction | at cost | - | |
| 10669 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Dengue Card 25 | at cost | - | |
| 10670 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Deproteinizer with dilluent | at cost | - | |
| 10671 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Desikator | at cost | - | |
| 10672 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Desikator box | at cost | - | |
| 10673 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Digital multitester | at cost | - | |
| 10674 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Digital Tachometer | at cost | - | |
| 10675 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Dioda 1N4004 | at cost | - | |
| 10676 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Dioda 2A | at cost | - | |
| 10677 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Dioda 3A | at cost | - | |
| 10678 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Dioda D1N5819 | at cost | - | |
| 10679 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Dioda Zener 3v6 | at cost | - | |
| 10680 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Direct bilirubin IL test | at cost | - | |
| 10681 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11046 | Suku Cadang Alat Laboratorium Umum | Dirui Reagent H10800 | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.