Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
650 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota | Uang Harian SPPD Luar Kota: Jawa Tengah | 370.000 | Orang/Hari | |
651 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota | Uang Harian SPPD Luar Kota: DI Yogyakarta | 420.000 | Orang/Hari | |
652 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota | Uang Harian SPPD Luar Kota: Jawa Timur | 410.000 | Orang/Hari | |
653 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota | Uang Harian SPPD Luar Kota: Bali | 480.000 | Orang/Hari | |
654 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota | Uang Harian SPPD Luar Kota: Nusa Tenggara Barat | 440.000 | Orang/Hari | |
655 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota | Uang Harian SPPD Luar Kota: Nusa Tenggara Timur | 430.000 | Orang/Hari | |
656 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota | Uang Harian SPPD Luar Kota: Kalimantan Barat | 380.000 | Orang/Hari | |
657 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota | Uang Harian SPPD Luar Kota: Kalimantan Tengah | 360.000 | Orang/Hari | |
658 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota | Uang Harian SPPD Luar Kota: Kalimantan Selatan | 380.000 | Orang/Hari | |
659 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota | Uang Harian SPPD Luar Kota: Kalimantan Timur | 430.000 | Orang/Hari | |
660 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota | Uang Harian SPPD Luar Kota: Kalimantan Utara | 430.000 | Orang/Hari | |
661 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota | Uang Harian SPPD Luar Kota: Sulawesi Utara | 370.000 | Orang/Hari | |
662 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota | Uang Harian SPPD Luar Kota: Gorontalo | 370.000 | Orang/Hari | |
663 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota | Uang Harian SPPD Luar Kota: Sulawesi Barat | 410.000 | Orang/Hari | |
664 | 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN | 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota | Uang Harian SPPD Luar Kota: Sulawesi Selatan | 430.000 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.