| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7952 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11033 | Bahan Lainnya | Kabel flat rainbow | at cost | - | |
| 7953 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11033 | Bahan Lainnya | Kabel jumper female to female | at cost | - | |
| 7954 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11033 | Bahan Lainnya | Kabel jumper male to female | at cost | - | |
| 7955 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11033 | Bahan Lainnya | Kabel jumper male to male | at cost | - | |
| 7956 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11033 | Bahan Lainnya | Kabel listrik transparan | at cost | - | |
| 7957 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11033 | Bahan Lainnya | Kabel male to male | at cost | - | |
| 7958 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11033 | Bahan Lainnya | Kabel pigtall 5 m | at cost | - | |
| 7959 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11033 | Bahan Lainnya | Kabel pla 1,7 | at cost | - | |
| 7960 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11033 | Bahan Lainnya | Kabel serabut 1x10 | at cost | - | |
| 7961 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11033 | Bahan Lainnya | Kabel serabut 1x40 | at cost | - | |
| 7962 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11033 | Bahan Lainnya | Kabel vga brite 5 m | at cost | - | |
| 7963 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11033 | Bahan Lainnya | Kaca Adafter | at cost | - | |
| 7964 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11033 | Bahan Lainnya | Kaca arloji diameter 15 cm | at cost | - | |
| 7965 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11033 | Bahan Lainnya | Kaca mata lab | at cost | - | |
| 7966 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11033 | Bahan Lainnya | Kain flanel standar | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.