| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7652 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11033 | Bahan Lainnya | Amperemeter digital | at cost | - | |
| 7653 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11033 | Bahan Lainnya | Amplas 1500 | at cost | - | |
| 7654 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11033 | Bahan Lainnya | Amplas 800 | at cost | - | |
| 7655 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11033 | Bahan Lainnya | Antena grid | at cost | - | |
| 7656 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11033 | Bahan Lainnya | Antena omni | at cost | - | |
| 7657 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11033 | Bahan Lainnya | Antena sectoral | at cost | - | |
| 7658 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11033 | Bahan Lainnya | Apunika | at cost | - | |
| 7659 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11033 | Bahan Lainnya | Arang kayu | at cost | - | |
| 7660 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11033 | Bahan Lainnya | Arduino UNO | at cost | - | |
| 7661 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11033 | Bahan Lainnya | Asam asetat anhidrat | at cost | - | |
| 7662 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11033 | Bahan Lainnya | Asam askorbat | at cost | - | |
| 7663 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11033 | Bahan Lainnya | Asam sulfosalisilat | at cost | - | |
| 7664 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11033 | Bahan Lainnya | Aspal | at cost | - | |
| 7665 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11033 | Bahan Lainnya | Asus DVDRW External SDRW08D2SU | at cost | - | |
| 7666 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11033 | Bahan Lainnya | ATM | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.