| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7426 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11028 | Biji Plastik | Mika F4 | at cost | - | |
| 7427 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11028 | Biji Plastik | Mika F4 tebal | at cost | - | |
| 7428 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11028 | Biji Plastik | Plastik | at cost | - | |
| 7429 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11028 | Biji Plastik | Plastik Bening / Plastik beras 5 kg 30x50 cm | at cost | - | |
| 7430 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11028 | Biji Plastik | Plastik Bening 0,5 mm | at cost | - | |
| 7431 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11028 | Biji Plastik | Plastik es Bening | at cost | - | |
| 7432 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11028 | Biji Plastik | Plastik HDPE | at cost | - | |
| 7433 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11028 | Biji Plastik | Plastik klip 10x15 | at cost | - | |
| 7434 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11028 | Biji Plastik | Plastik klip 4x 6 | at cost | - | |
| 7435 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11028 | Biji Plastik | Plastik klip 8x12 | at cost | - | |
| 7436 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11028 | Biji Plastik | Plastik wraping | at cost | - | |
| 7437 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11028 | Biji Plastik | Plastik Zipper bening | at cost | - | |
| 7438 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11029 | Karet (Bahan Baku) | Kapton Tape 10 mm | at cost | - | |
| 7439 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11029 | Karet (Bahan Baku) | Kapton Tape 50 mm | at cost | - | |
| 7440 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11029 | Karet (Bahan Baku) | Karet Green 18 cm | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.