| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7001 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11017 | Bahan Kimia Padat | Potassium dichromate for analysis EMSURE® | at cost | - | |
| 7002 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11017 | Bahan Kimia Padat | Potassium dihydrogen phosphat for analysi cat. 1.05051.0100 1 kg | at cost | - | |
| 7003 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11017 | Bahan Kimia Padat | Potassium dihydrogen phosphat for analysis | at cost | - | |
| 7004 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11017 | Bahan Kimia Padat | Potassium dihydrogen phosphate | at cost | - | |
| 7005 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11017 | Bahan Kimia Padat | Potassium Hexacyanoferrat | at cost | - | |
| 7006 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11017 | Bahan Kimia Padat | Potassium Hydrogen Carbonate | at cost | - | |
| 7007 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11017 | Bahan Kimia Padat | Potassium Hydrogen Phtalate | at cost | - | |
| 7008 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11017 | Bahan Kimia Padat | Potassium Hydroxide | at cost | - | |
| 7009 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11017 | Bahan Kimia Padat | Potassium Hydroxide | at cost | - | |
| 7010 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11017 | Bahan Kimia Padat | potassium iodat | at cost | - | |
| 7011 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11017 | Bahan Kimia Padat | Potassium iodat for analysis cat. 1.05051.0100 100 g | at cost | - | |
| 7012 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11017 | Bahan Kimia Padat | Potassium iodat for analysis | at cost | - | |
| 7013 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11017 | Bahan Kimia Padat | Potassium Iodate | at cost | - | |
| 7014 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11017 | Bahan Kimia Padat | Potassium Iode | at cost | - | |
| 7015 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11017 | Bahan Kimia Padat | Potassium Iodide | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.