Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
4721 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11013 | Bahan Kimia Lainnya | Pipet Tetes | at cost | - | |
4722 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11013 | Bahan Kimia Lainnya | Pipet Tetes Panjang | at cost | - | |
4723 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11013 | Bahan Kimia Lainnya | Pipet Tetes Panjang Karet/Pipet Drop | at cost | - | |
4724 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11013 | Bahan Kimia Lainnya | Pipet Ukur (Merk Ependorf 5000 Mikro) | at cost | - | |
4725 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11013 | Bahan Kimia Lainnya | Pipet Ukur 0.1 Ml | at cost | - | |
4726 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11013 | Bahan Kimia Lainnya | Pipet Ukur 0.2 Ml | at cost | - | |
4727 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11013 | Bahan Kimia Lainnya | Pipet Ukur 1 Ml | at cost | - | |
4728 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11013 | Bahan Kimia Lainnya | Pipet Ukur 10 Ml | at cost | - | |
4729 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11013 | Bahan Kimia Lainnya | Pipet Ukur 10 Ml Bahan Kaca | at cost | - | |
4730 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11013 | Bahan Kimia Lainnya | Pipet Ukur 2 Ml | at cost | - | |
4731 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11013 | Bahan Kimia Lainnya | Pipet Ukur 25 Ml | at cost | - | |
4732 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11013 | Bahan Kimia Lainnya | Pipet Ukur 25 Ml Bahan Kaca | at cost | - | |
4733 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11013 | Bahan Kimia Lainnya | Pipet Ukur 3 Ml | at cost | - | |
4734 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11013 | Bahan Kimia Lainnya | Pipet Ukur 4 Ml | at cost | - | |
4735 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11013 | Bahan Kimia Lainnya | Pipet Ukur 5 Ml | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.