| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4451 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11012 | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya | Kayu Jati 6X12X250 Cm | at cost | - | |
| 4452 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11012 | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya | Kayu Kaso | at cost | - | |
| 4453 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11012 | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya | Kayu Kruing 2X20X200 Cm | at cost | - | |
| 4454 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11012 | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya | Kayu Kruing 2X3X200 Cm | at cost | - | |
| 4455 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11012 | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya | Kayu Kruing 4X6X200 Cm | at cost | - | |
| 4456 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11012 | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya | Kayu Reng | at cost | - | |
| 4457 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11012 | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya | Keramik Dinding 25X20 | at cost | - | |
| 4458 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11012 | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya | Keramik Lantai 20X20 | at cost | - | |
| 4459 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11012 | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya | Keramik Lis | at cost | - | |
| 4460 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11012 | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya | Keramik Putih 10 X10 | at cost | - | |
| 4461 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11012 | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya | Keramik Putih 30 X30 | at cost | - | |
| 4462 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11012 | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya | Kerikil 0,5/1,0 | at cost | - | |
| 4463 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11012 | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya | Kerikil 1,0/2,0 | at cost | - | |
| 4464 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11012 | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya | Kerikil 2,0/3,0 | at cost | - | |
| 4465 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11012 | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya | Kloset Jongkok | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.