SIREVA Logo

SIREVA

Sistem Perencanaan dan Evaluasi Anggaran
Beranda Login
Referensi Kelompok Belanja
Tahun Anggaran 2025
Kembali
Reset
Kode MAK | Nama Belanja Nama Kelompok Nama Detail Harga UNS Satuan Aksi
275 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai 1B0303 | Honorarium Tenaga Kependidikan Kontrak Profesional Bidang Lainnya (pengalaman di bidangnya minimal 20 tahun) Honor Kontrak Profesional (Bidang Lainnya), Penddikan: Strata satu/Strata dua 8.000.000 Orang/Bulan
276 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai 1B0400 | Honorarium Tenaga Magang Mahasiswa (Diploma/S1/S2/S3) Honorarium Tenaga Magang Mahasiswa (Diploma/S1/S2/S3) 50.000 Orang/Hari
277 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai 1B0501 | Honorarium Narasumber Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Lokal/Nasional Narasumber /Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil untuk Kegiatan Lokal/Nasional: Menteri/Pejabat setingkat Menteri 1.700.000 Orang/Jam
278 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai 1B0501 | Honorarium Narasumber Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Lokal/Nasional Narasumber /Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil untuk Kegiatan Lokal/Nasional: Pejabat Eselon I/yang disetarakan 1.400.000 Orang/Jam
279 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai 1B0501 | Honorarium Narasumber Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Lokal/Nasional Narasumber /Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil untuk Kegiatan Lokal/Nasional: Pejabat Eselon II/yang disetarakan 1.000.000 Orang/Jam
280 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai 1B0501 | Honorarium Narasumber Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Lokal/Nasional Narasumber /Pembicara /Pembahas/ Perumus Hasil untuk Kegiatan Lokal/Nasional: Pejabat Eselon III/yang disetarakan 900.000 Orang/Jam
281 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai 1B0501 | Honorarium Narasumber Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Lokal/Nasional Narasumber /Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil untuk Kegiatan Lokal/Nasional: Praktisi/Pakar/Profesional 1.700.000 Orang/Jam
282 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai 1B0501 | Honorarium Narasumber Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Lokal/Nasional Moderator untuk Kegiatan Lokal/Nasional 700.000 Orang/Kegiatan
283 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai 1B0501 | Honorarium Narasumber Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Lokal/Nasional Pembawa Acara untuk Kegiatan Lokal/Nasional 400.000 Orang/Kegiatan
284 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai 1B0502 | Honorarium Narasumber Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/ FGD/Kegiatan Dosen Tamu/ Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Internasional Narasumber /Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil untuk Kegiatan Internasional: Menteri/Pejabat setingkat Menteri 2.550.000 Orang/Jam
285 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai 1B0502 | Honorarium Narasumber Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/ FGD/Kegiatan Dosen Tamu/ Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Internasional Narasumber /Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil untuk Kegiatan Internasional: Pejabat Eselon I/yang disetarakan 2.100.000 Orang/Jam
286 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai 1B0502 | Honorarium Narasumber Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/ FGD/Kegiatan Dosen Tamu/ Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Internasional Narasumber /Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil untuk Kegiatan Internasional: Pejabat Eselon II/yang disetarakan 1.500.000 Orang/Jam
287 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai 1B0502 | Honorarium Narasumber Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/ FGD/Kegiatan Dosen Tamu/ Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Internasional Narasumber /Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil untuk Kegiatan Internasional: Pejabat Eselon III/yang disetarakan 1.350.000 Orang/Jam
288 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai 1B0502 | Honorarium Narasumber Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/ FGD/Kegiatan Dosen Tamu/ Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Internasional Narasumber /Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil untuk Kegiatan Internasional: Praktisi/Pakar/Profesional 2.550.000 Orang/Jam
289 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai 1B0502 | Honorarium Narasumber Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/ FGD/Kegiatan Dosen Tamu/ Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Internasional Moderator untuk Kegiatan Internasional 1.050.000 Orang/Kegiatan
Informasi

Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.