| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26862 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Hongaria | 4.112.400 | Orang/Hari | |
| 26863 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Polandia | 3.814.400 | Orang/Hari | |
| 26864 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Rumania | 3.301.840 | Orang/Hari | |
| 26865 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Rusia | 4.839.520 | Orang/Hari | |
| 26866 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Slovakia | 3.611.760 | Orang/Hari | |
| 26867 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Ukraina | 3.945.520 | Orang/Hari | |
| 26868 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Nigeria | 4.052.800 | Orang/Hari | |
| 26869 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Senegal | 3.397.200 | Orang/Hari | |
| 26870 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Ethiopia | 3.051.520 | Orang/Hari | |
| 26871 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Kenya | 3.266.080 | Orang/Hari | |
| 26872 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Madagaskar | 2.932.320 | Orang/Hari | |
| 26873 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Tanzania | 3.170.720 | Orang/Hari | |
| 26874 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Zimbabwe | 3.039.600 | Orang/Hari | |
| 26875 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Mozambik | 3.146.880 | Orang/Hari | |
| 26876 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Namibia | 2.991.920 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.