Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
25789 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ETYLCHLORIDE 100ML SPRAY | at cost | BUAH | |
25790 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | NEUROSANBE/NEURADEX | at cost | DOS | |
25791 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | CAT GULK SILK UKURAN SEDANG | at cost | BUAH | |
25792 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | JARUM/CUTING UNTUK KULIT UKURAN SEDANG | at cost | BUAH | |
25793 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | JARUM/CUTING UNTUK OTOT UKURAN SEDANG | at cost | BUAH | |
25794 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | BEROTEC 10ML/BERDEL | at cost | BUAH | |
25795 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | VAZYME ANTIGEN | at cost | PCS | |
25796 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | CHOLESTEST N-CALIBRATOR | at cost | KIT | |
25797 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FEEDING TUBE NO 5 (100 CM) | at cost | PCS | |
25798 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FEEDING TUBE NO 14 (85 CM) | at cost | PCS | |
25799 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | IOL PMMA RAY-12 | at cost | PCS | |
25800 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | EYESHIELD / DOP MATA | at cost | PCS | |
25801 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | NASAL CANNULA CHILD | at cost | PCS | |
25802 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | NON REBREATHING MASK ADULT | at cost | PCS | |
25803 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KONDOM CATHETER S | at cost | PCS |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.