Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
25474 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | COTTON SWAB STERIL SIZE M | at cost | BOX | |
25475 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PH INDICATOR 0-14 STRIP | at cost | PACK | |
25476 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | RAK PENGECATAN LAB | at cost | PCS | |
25477 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | RAK TABUNG REAKSI STAINLESS 20MM - 32 HOLE | at cost | PCS | |
25478 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | RAK TABUNG REAKSI STAINLESS 30MM | at cost | PCS | |
25479 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | BBL TB STAIN KIT ZN 250ML | at cost | BOX | |
25480 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SPIRTUS | at cost | LITER | |
25481 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | TISSUE LENSA | at cost | BOX | |
25482 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | TABUNG REAKSI SCREW CAP 16X100 MM | at cost | PCS | |
25483 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | TIPS 5-10 ML | at cost | BOX | |
25484 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | DECKGLASS 24X40 MM | at cost | BOX | |
25485 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | STORAGE BOX 3X3 FOR 15/50ML | at cost | PCS | |
25486 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ACETON 4L | at cost | BOTOL | |
25487 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PLATE WIDAL 8 LUBANG | at cost | PACK | |
25488 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | BOX OBJECT GLASS, 10 SLIDE | at cost | PCS |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.