| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3431 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jayapura - Padang | 9.327.000 | Orang/PP | |
| 3432 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jayapura - Palembang | 8.717.000 | Orang/PP | |
| 3433 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jayapura - Pekanbaru | 9.380.000 | Orang/PP | |
| 3434 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jayapura - Pontianak | 9.177.000 | Orang/PP | |
| 3435 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Jayapura - Timika | 2.289.000 | Orang/PP | |
| 3436 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Yogyakarta - Denpasar | 2.481.000 | Orang/PP | |
| 3437 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Yogyakarta - Makassar | 3.893.000 | Orang/PP | |
| 3438 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Yogyakarta - Manado | 5.722.000 | Orang/PP | |
| 3439 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Yogyakarta - Medan | 4.770.000 | Orang/PP | |
| 3440 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Yogyakarta - Padang | 4.000.000 | Orang/PP | |
| 3441 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Yogyakarta - Palembang | 3.380.000 | Orang/PP | |
| 3442 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Yogyakarta - Pekanbaru | 4.054.000 | Orang/PP | |
| 3443 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Yogyakarta - Pontianak | 3.840.000 | Orang/PP | |
| 3444 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Yogyakarta - Timika | 7.038.000 | Orang/PP | |
| 3445 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0504 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Narasumber/Mahasiswa-DN-PP: Ekonomi | Pesawat Non Pegawai Kelas Ekonomi : Kendari - Banda Aceh | 7.102.000 | Orang/PP |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.