Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
25174 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ALERE HIV COMBO 20T | at cost | KIT | |
25175 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SD BIOLINE HAV IGG/IGM | at cost | KIT | |
25176 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PARAFIN WAXX | at cost | BAG | |
25177 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | NORUDIA N HBA1C (1) | at cost | KIT | |
25178 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | NORUDIA N HBA1C (2) | at cost | KIT | |
25179 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | Q-MAY FACTOR AUTO D-DIMMER TYPE | at cost | KIT | |
25180 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | Q-MAY MULTIPLE SERA N TYPE K | at cost | VIAL | |
25181 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | Q-MAY MULTIPLE SERA A TYPE K | at cost | VIAL | |
25182 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | WASHING SOLUTION ALKALIN | at cost | PCS | |
25183 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | WASHING SOLUTION ACID | at cost | PCS | |
25184 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | TABUNG CENTRIFUGE 50ML | at cost | BAG | |
25185 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KARBOL FUCHSIN 250ML | at cost | BOTOL | |
25186 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KASSA DEPPER KECIL STERIL | at cost | BAG | |
25187 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ASAT (GOT) FS (IFCC MOD) | at cost | KIT | |
25188 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ASAT (GPT) FS (IFCC MOD) | at cost | KIT |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.