Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
24724 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PIRIDOKSIN (VITAMIN B6) TABLET 10MG (HCI) | at cost | DUS | |
24725 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PIROKSIKAM 10 MG TABLET | at cost | TABLET | |
24726 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PIROKSIKAM 20 MG TABLET | at cost | TABLET | |
24727 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PIROXICAM 20 | at cost | TAB | |
24728 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PLETAAL (CILOSTAZOL 100MG TAB | at cost | TABLET | |
24729 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | POLDAN MIG | at cost | STRIP | |
24730 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PREDNISON | at cost | TAB | |
24731 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PREMASTON TABLET | at cost | TABLET | |
24732 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PRIMADEX | at cost | TABLET | |
24733 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PRIMOLUT N (NORETHISTERON) TABLET | at cost | TABLET | |
24734 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PRO MAAG | at cost | STRIP | |
24735 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PRO TB 2 TAB | at cost | TABLET | |
24736 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PRO TB 3 KID TAB | at cost | TABLET | |
24737 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PRO TB 4 TAB | at cost | TABLET | |
24738 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PROFENAL | at cost | TABLET |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.