Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
24379 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | COUNTERPAIN 30 GR | at cost | TUBE | |
24380 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | CRIPSA | at cost | TABLET | |
24381 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | CTM | at cost | TABLET | |
24382 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | CURCUMA TABLET | at cost | DUS,10X10 TAB | |
24383 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | CYCLOPROGINOVA | at cost | TABLET | |
24384 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | CYGEST 400 | at cost | TABLET | |
24385 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | CYSTONE | at cost | TABLET | |
24386 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | DEFIXIME | at cost | TABLET | |
24387 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | DEGRIUM 5 MG TAB | at cost | TABLET | |
24388 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | DEKSAMETASON TABLET 0,5MG | at cost | TABLET | |
24389 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | DEMACOLIN | at cost | TABLET | |
24390 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | DEPAKOTE ER 250MG | at cost | TABLET | |
24391 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | DEPAKOTE ER 500MG | at cost | TABLET | |
24392 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | DESOGESTREL TABLET 75 MCG | at cost | BLISTER | |
24393 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | DESOKSIMETASON KRIM 0,25% | at cost | DUS, TUBE @15G |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.