Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
24274 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ANELAT TABLET (ASAM FOLAT) | at cost | DUS @100 TAB | |
24275 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ANEMOLAT | at cost | TAB | |
24276 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ANTALGIN | at cost | TAB | |
24277 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ANTASIDA DOEN I TABLET KUNYAH | at cost | TABLET | |
24278 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ANTIHEMOROID, KOMBINASI: BISMUT SUBGALAT 150MG HEKSAKLOROFEN 2,5MG, KIDOKAIN 10MG, SENG OKSIDA 120MG | at cost | SUPPO | |
24279 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ANTIMALARIA DIHYDROARTEMISININ 40MG PIPERAQUINE PHOSPATE 320MG | at cost | DUS | |
24280 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ANTIMO | at cost | SACHET | |
24281 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ARTOVASTATIN 10 KAPLET | at cost | STRIP | |
24282 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ASAM ASETILSALISILAT (ASETOSAL) TABLET 80MG (MINIASPI80MG) | at cost | DUS | |
24283 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ASAM ASKORBAT (VITAMIN C) TABLET 50 MG | at cost | DUS | |
24284 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ASAM FOLAT TABLET 0,4MG (PROFOLAT) | at cost | DUS | |
24285 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ASAM MEFENAFAT TABLET 500MG | at cost | DUS | |
24286 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ASAM PIPEMIDATKAPSUL 400MG (URINTER) | at cost | DUS | |
24287 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ASAM TRANEKSAMAT 500MG | at cost | BOX,10X10 TAB | |
24288 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ASAM URSODEOKSIKOLAT | at cost | TABLET |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.