Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
24139 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ZAMEL DROP | at cost | BOTOL | |
24140 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ZELFACE CR 10 GR | at cost | TUBE | |
24141 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ZINC SIRUP 10 MG/ML (ZINKID) | at cost | BOTOL | |
24142 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ZINCPRO DROP 15 ML | at cost | BOTOL | |
24143 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | BENZATIN BENZIL PENICILLIN 2,4 IU | at cost | VIAL | |
24144 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | IBUPROFEN SIRUP 200/5ML | at cost | BOTOL | |
24145 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ONBREZ BREEZHALER 150 MCG | at cost | PCS | |
24146 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | VAKSIN THYPIM | at cost | AMPUL | |
24147 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PERHIDROL 50% | at cost | BOTOL | |
24148 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | HANDSANITIZER | at cost | BOTOL | |
24149 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | MINYAK KAYU PUTIH 60ML | at cost | BOTOL | |
24150 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | MINYAK KAYU PUTIH 30ML | at cost | BOTOL | |
24151 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | MINYAK KAYU PUTIH AROMATERAPI 60ML | at cost | BOTOL | |
24152 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | MINYAK KAYU PUTIH AROMATERAPI 30ML | at cost | BOTOL | |
24153 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | AZITROMISIN 500 MG INJEKSI | at cost | VIAL |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.