SIREVA Logo

SIREVA

Sistem Perencanaan dan Evaluasi Anggaran
Beranda Login
Referensi Kelompok Belanja
Tahun Anggaran 2025
Kembali
Reset
Kode MAK | Nama Belanja Nama Kelompok Nama Detail Harga UNS Satuan Aksi
23974 11060102 | Persediaan Obat-Obatan X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan PANTOPRAZOL 40 MG INJEKSI at cost VIAL
23975 11060102 | Persediaan Obat-Obatan X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan PAPAVERIN INJECTIE at cost BOTOL
23976 11060102 | Persediaan Obat-Obatan X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan PARACETAMOL SIRUP at cost BOTOL
23977 11060102 | Persediaan Obat-Obatan X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan PARASETAMOL 100 ML INFUS at cost FLABOT
23978 11060102 | Persediaan Obat-Obatan X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan PARASETAMOL SIRUP 120 MG/5ML at cost BOTOL
23979 11060102 | Persediaan Obat-Obatan X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan PATANOL TM at cost FLS
23980 11060102 | Persediaan Obat-Obatan X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan PEHACAIN INJ at cost AMPUL
23981 11060102 | Persediaan Obat-Obatan X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan PENICILIN PROCAIN G MEIJI at cost VIAL
23982 11060102 | Persediaan Obat-Obatan X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan PEPZOL 40 MG INJ at cost VIAL
23983 11060102 | Persediaan Obat-Obatan X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan PERMETRIN KRIM 5% (SCABIMITE) at cost TUBE
23984 11060102 | Persediaan Obat-Obatan X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan PETIDIN INJEKSI I.M/S.K/I.V LAMBAT 50MG.ML (HCI) at cost AMPUL
23985 11060102 | Persediaan Obat-Obatan X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan PHENOL GLYCEROL 10% TT at cost BOTOL
23986 11060102 | Persediaan Obat-Obatan X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan PHENTAL INJ 100MG/ML at cost AMPUL
23987 11060102 | Persediaan Obat-Obatan X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan PIRACETAM 1G/5ML INJEKSI at cost BOX,12AMPUL
23988 11060102 | Persediaan Obat-Obatan X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan PIRACETAM 3MG INJ at cost VIAL
Informasi

Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.