Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
23854 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LAFALOS CR | at cost | TUBE | |
23855 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LAMESON 125 MG INJ | at cost | VIAL | |
23856 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LAPIXIM INJ | at cost | VIAL | |
23857 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LARUTAN ASAM AMINO 6%, TIDAK MENGANDUNG ELEKTROLIT (AMINOSTERIL INFANT) | at cost | BOTOL | |
23858 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LARUTAN ASAM AMINO 8%, UNTUK GANGGUAN HATI | at cost | BOTOL | |
23859 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LARUTAN KCL 7,46 25 ML | at cost | AMPUL | |
23860 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LARUTAN MENGANDUNG ASAM AMINO 30G AMINOFLUID 1000ML | at cost | BOTOL, SOFTBAG 1000M | |
23861 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LARUTAN MENGANDUNG ASAM AMINO 72.05G, KIDMIN | at cost | SOFTBAG 200ML | |
23862 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LARUTAN MENGANDUNG ELEKTROLIT (KALIUM KLORIDA) | at cost | AMPUL 25ML | |
23863 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LARUTAN MENGANDUNG ELEKTROLIT (NAC11.125GR, DEKSTROSA 18.75GR) KA EN 1B | at cost | BOTOL 500ML | |
23864 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LARUTAN MENGANDUNG KARBOHIDRAT (MARTOS INF) | at cost | BOTOL 500ML | |
23865 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LARUTAN MENGANDUNG KARBOHIDRAT+ELEKTROLIT | at cost | BOTOL | |
23866 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LARUTAN MENGANDUNG KARBOHIDRAT+ELEKTROLIT KAEN 3A | at cost | PLASTIC BOTOL 500ML | |
23867 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LARUTAN MENGANDUNG KARBOHIDRAT+ELEKTROLIT KAEN 3B | at cost | PLASTIC BOTOL 500ML | |
23868 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LATANOPROST TETES MATA 0,005% (XALATAN 0,005%) | at cost | BOTOL, 2,5ML |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.