Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
23764 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | GENTAMISIN INJEKSI 40 MG/ML | at cost | DUS/AMPUL | |
23765 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | GENTAMISIN SALEP MATA 0,3% | at cost | TUBE | |
23766 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | GLAOPEN TM | at cost | FLS | |
23767 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | GLUCOSE HEXOKINASE | at cost | BOX | |
23768 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | GLUKOSA 40% STERIL | at cost | BOTOL,25ML | |
23769 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | GLUKOSA 5% 100 ML | at cost | BOTOL | |
23770 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | GLUKOSA LARUTAN INFUS 10% | at cost | BOTOL | |
23771 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | GLUKOSA LARUTAN INFUS 5% STERIL | at cost | BOTOL | |
23772 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | GLYCORE 10% CREAM | at cost | TUBE | |
23773 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | GLYCORE 8% CREAM | at cost | TUBE | |
23774 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | GRAM SET 100 ML | at cost | BOTOL | |
23775 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | GRAPRIMA SYRUP 60 ML | at cost | BOTOL | |
23776 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | HALOPERIDOL INJEKSI 5MG/ML | at cost | AMPUL | |
23777 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | HALOTAN INHALASI (HALOTHANE) | at cost | BOTOL | |
23778 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | HELIATECH SPF 45 | at cost | TUBE |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.