| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16267 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11085 | Berbagai Kertas | Kertas Lakmus biru isi 4 buku | at cost | - | |
| 16268 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11085 | Berbagai Kertas | Kertas Lakmus merah isi 4 buku | at cost | - | |
| 16269 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11085 | Berbagai Kertas | kartu abjad_OK | at cost | - | |
| 16270 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11085 | Berbagai Kertas | kartu bingo_OK | at cost | - | |
| 16271 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11085 | Berbagai Kertas | kartu gambar binatang_OK | at cost | - | |
| 16272 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11085 | Berbagai Kertas | kertas emas_OK | at cost | - | |
| 16273 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11085 | Berbagai Kertas | kertas kado_OK | at cost | - | |
| 16274 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11085 | Berbagai Kertas | kertas kalkir_OK | at cost | - | |
| 16275 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11085 | Berbagai Kertas | kertas lakmus_OK | at cost | - | |
| 16276 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11085 | Berbagai Kertas | kertas PH meter (lakmus)_OK | at cost | - | |
| 16277 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11085 | Berbagai Kertas | mitela_OK | at cost | - | |
| 16278 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11085 | Berbagai Kertas | roll kertas printer kasir_OK | at cost | - | |
| 16279 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11085 | Berbagai Kertas | sertifikat green campus | at cost | - | |
| 16280 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11085 | Berbagai Kertas | kertas plano_OK | at cost | - | |
| 16281 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11085 | Berbagai Kertas | Kertas Saring Whatman0/11cm | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.