| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13187 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11057 | Suku Cadang Alat Laboratorium Biologi | Gelas Beker 250 Ml | at cost | - | |
| 13188 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11057 | Suku Cadang Alat Laboratorium Biologi | Gelas Beker 50 Ml | at cost | - | |
| 13189 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11057 | Suku Cadang Alat Laboratorium Biologi | Gelas Beker 600 Ml | at cost | - | |
| 13190 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11057 | Suku Cadang Alat Laboratorium Biologi | Gelas Ukur 10 Ml | at cost | - | |
| 13191 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11057 | Suku Cadang Alat Laboratorium Biologi | Gelas Ukur 100 Ml | at cost | - | |
| 13192 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11057 | Suku Cadang Alat Laboratorium Biologi | Gelas Ukur 25 Ml | at cost | - | |
| 13193 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11057 | Suku Cadang Alat Laboratorium Biologi | Gelas Ukur 250 Ml | at cost | - | |
| 13194 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11057 | Suku Cadang Alat Laboratorium Biologi | Gelas Ukur 50 Ml | at cost | - | |
| 13195 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11057 | Suku Cadang Alat Laboratorium Biologi | Gelas Ukur/Gelas Takar 1000Ml | at cost | - | |
| 13196 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11057 | Suku Cadang Alat Laboratorium Biologi | Gelas Ukur/Gelas Takar 500Ml | at cost | - | |
| 13197 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11057 | Suku Cadang Alat Laboratorium Biologi | Jangka Sorong Digital | at cost | - | |
| 13198 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11057 | Suku Cadang Alat Laboratorium Biologi | Kaca Mata Lab | at cost | - | |
| 13199 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11057 | Suku Cadang Alat Laboratorium Biologi | Micrometer Okuler | at cost | - | |
| 13200 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11057 | Suku Cadang Alat Laboratorium Biologi | Micropipete 4071 | at cost | - | |
| 13201 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11057 | Suku Cadang Alat Laboratorium Biologi | Micropipete 4072 | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.