| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12362 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11056 | Suku Cadang Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya | Elco 10 Uf 450 V | at cost | - | |
| 12363 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11056 | Suku Cadang Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya | Elco 10 Uf 50 V | at cost | - | |
| 12364 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11056 | Suku Cadang Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya | Elco 10.000 Uf 100 V | at cost | - | |
| 12365 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11056 | Suku Cadang Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya | Elco 10.000 Uf 50 V | at cost | - | |
| 12366 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11056 | Suku Cadang Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya | Elco 10.000 Uf 63 V | at cost | - | |
| 12367 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11056 | Suku Cadang Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya | Elco 10.000 Uf 80 V | at cost | - | |
| 12368 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11056 | Suku Cadang Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya | Elco 100 Uf 160 V | at cost | - | |
| 12369 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11056 | Suku Cadang Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya | Elco 100 Uf 250 V | at cost | - | |
| 12370 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11056 | Suku Cadang Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya | Elco 100 Uf 450 V | at cost | - | |
| 12371 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11056 | Suku Cadang Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya | Elco 100 Uf 50 V | at cost | - | |
| 12372 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11056 | Suku Cadang Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya | Elco 1000 Uf 25 V | at cost | - | |
| 12373 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11056 | Suku Cadang Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya | Elco 1000 Uf 50 V | at cost | - | |
| 12374 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11056 | Suku Cadang Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya | Elco 1Uf 160 V | at cost | - | |
| 12375 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11056 | Suku Cadang Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya | Elco 1Uf 250 V | at cost | - | |
| 12376 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11056 | Suku Cadang Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya | Elco 1Uf 450 V | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.