| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12002 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11047 | Suku Cadang Alat Laboratorium Microbiologi | Staphylococcus aureus subsp. | at cost | - | |
| 12003 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11047 | Suku Cadang Alat Laboratorium Microbiologi | Strenotrophomonass maltophilia | at cost | - | |
| 12004 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11047 | Suku Cadang Alat Laboratorium Microbiologi | Urea Broth | at cost | - | |
| 12005 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11047 | Suku Cadang Alat Laboratorium Microbiologi | XN Cal 3.0 ml | at cost | - | |
| 12006 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11047 | Suku Cadang Alat Laboratorium Microbiologi | XN Cal PF 3.0 ml | at cost | - | |
| 12007 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11048 | Suku Cadang Alat Laboratorium Kimia | Beaker glass 10 ml | at cost | - | |
| 12008 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11048 | Suku Cadang Alat Laboratorium Kimia | Beaker glass 100 ml | at cost | - | |
| 12009 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11048 | Suku Cadang Alat Laboratorium Kimia | Beaker glass 150 ml | at cost | - | |
| 12010 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11048 | Suku Cadang Alat Laboratorium Kimia | Beaker glass 25 ml | at cost | - | |
| 12011 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11048 | Suku Cadang Alat Laboratorium Kimia | Beaker glass 250 ml | at cost | - | |
| 12012 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11048 | Suku Cadang Alat Laboratorium Kimia | Beaker glass 400 ml | at cost | - | |
| 12013 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11048 | Suku Cadang Alat Laboratorium Kimia | Beaker glass 50 ml | at cost | - | |
| 12014 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11048 | Suku Cadang Alat Laboratorium Kimia | Botol Plastik 1 ltr | at cost | - | |
| 12015 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11048 | Suku Cadang Alat Laboratorium Kimia | Botol Plastik 100 ml | at cost | - | |
| 12016 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11048 | Suku Cadang Alat Laboratorium Kimia | Botol reagen 1000 ml (mulut lebar) | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.