| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9872 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Small Narrow Plate 5 Holes | at cost | - | |
| 9873 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Small TPlate 3 Holes | at cost | - | |
| 9874 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Small TPlate 4 Holes | at cost | - | |
| 9875 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Small TPlate 5 Holes | at cost | - | |
| 9876 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Small TPlate 6 Holes | at cost | - | |
| 9877 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Soffban 6 (15Cmx2,7M) | at cost | - | |
| 9878 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Softband 10 Cm | at cost | - | |
| 9879 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Softband 15 Cm | at cost | - | |
| 9880 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Softband 7.5 Cm | at cost | - | |
| 9881 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Softband 72011.14 3'' | at cost | - | |
| 9882 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Softband 72011.14 4'' | at cost | - | |
| 9883 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Sonde Uterus | at cost | - | |
| 9884 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Spalk Anak | at cost | - | |
| 9885 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Spalk Anak Uk L | at cost | - | |
| 9886 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Spalk Anak Uk M | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.