| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9572 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Microcuvette Poct ( Reagen) | at cost | - | |
| 9573 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Micropore 15350 | at cost | - | |
| 9574 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Micropore 15351 | at cost | - | |
| 9575 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Micropore 15352 | at cost | - | |
| 9576 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Microtube 1.5 Ml | at cost | - | |
| 9577 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Microtube Rack | at cost | - | |
| 9578 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Microtube Rack 1,5 Ml Stracker | at cost | - | |
| 9579 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Min Cotton Balls Sterile | at cost | - | |
| 9580 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Mini 8 Hl Str Plt 1,0Mm | at cost | - | |
| 9581 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Mini Cotton Balls Sterile | at cost | - | |
| 9582 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Minor Set | at cost | - | |
| 9583 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Minyak Telon Tresnojoyo 100 Ml | at cost | - | |
| 9584 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Mm15 THernia Mesh Medium Mesh Square 5X10 Cm | at cost | - | |
| 9585 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Monoclonal Anti ß Actin Antibody Produced In Mouse, 100 Ul | at cost | - | |
| 9586 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Monosyn 2/0 Hri37 Nrc | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.