| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9392 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Kassa Roll Besar | at cost | - | |
| 9393 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Kateter Bayi | at cost | - | |
| 9394 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Kateter Urine Dewasa 14 Fr | at cost | - | |
| 9395 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Kateter Urine Dewasa 16 Fr | at cost | - | |
| 9396 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Kateter Urine Dewasa 18 Fr | at cost | - | |
| 9397 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Kateter Urine Dewasa 20 Fr | at cost | - | |
| 9398 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Kawat Ose(L=50 Mm) | at cost | - | |
| 9399 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Kb Implan (Susuk) | at cost | - | |
| 9400 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Kb Implan / Implan Kapsul | at cost | - | |
| 9401 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Kertas Ctg Bionet | at cost | - | |
| 9402 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Kertas Ctg Mediana 150Mmx90Mmx150 Lembar | at cost | - | |
| 9403 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Kertas Ctg Toitu | at cost | - | |
| 9404 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Kertas Defibrilator | at cost | - | |
| 9405 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Kertas Ekg | at cost | - | |
| 9406 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11036 | Suku Cadang Alat Kedokteran Umum | Kertas Ekg 58X3M | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.