| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5906 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Pararosaline | at cost | - | |
| 5907 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Parasetamol 500 mg (tablet) | at cost | - | |
| 5908 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Parasetamol teknis | at cost | - | |
| 5909 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Pasta perak (Ag) | at cost | - | |
| 5910 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Pb Acetat | at cost | - | |
| 5911 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Pb Acetat | at cost | - | |
| 5912 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | PCR Supermix | at cost | - | |
| 5913 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | pcresol | at cost | - | |
| 5914 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | PDA (Potato Dextrosa Agar) for microbiology | at cost | - | |
| 5915 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | PEG 400 (teknis) | at cost | - | |
| 5916 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | PEG 6000 (teknis) | at cost | - | |
| 5917 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | pelapis impra | at cost | - | |
| 5918 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | pelembut penyegar | at cost | - | |
| 5919 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Penicilin/Streptomycin solution 100x | at cost | - | |
| 5920 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | PenicillinStreptomycin (10,000 U/mL),100ml | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.