| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5606 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | KCl | at cost | - | |
| 5607 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | KCl | at cost | - | |
| 5608 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | KCN | at cost | - | |
| 5609 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | KCNS | at cost | - | |
| 5610 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Kefir Komersil | at cost | - | |
| 5611 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Kerosin | at cost | - | |
| 5612 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Kertas Label | at cost | - | |
| 5613 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Kertas Saring | at cost | - | |
| 5614 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Kertas Saring 02 | at cost | - | |
| 5615 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Kertas Saring Whatman | at cost | - | |
| 5616 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Ketoprofen injeksi (teknis) | at cost | - | |
| 5617 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | KH SO4 (p) | at cost | - | |
| 5618 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | KH2PO4 | at cost | - | |
| 5619 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Kinetin | at cost | - | |
| 5620 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Kit DNA plant | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.