| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5366 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | EM4 | at cost | - | |
| 5367 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | EMBA | at cost | - | |
| 5368 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | EMS | at cost | - | |
| 5369 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Endo Agar | at cost | - | |
| 5370 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | eosin cair | at cost | - | |
| 5371 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | epoxy dan katalist | at cost | - | |
| 5372 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Epoxy resin | at cost | - | |
| 5373 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Eriochrome black T (C.I.14645) indikator for complexometri ACS, | at cost | - | |
| 5374 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Essen Orange, Tehnis | at cost | - | |
| 5375 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Ethanol | at cost | - | |
| 5376 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Ethanol | at cost | - | |
| 5377 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Ethanol 70 % | at cost | - | |
| 5378 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Ethanol 70% 1000 ml | at cost | - | |
| 5379 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Ethanol 70% kimia | at cost | - | |
| 5380 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Ethanol 96 % | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.