| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4916 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Acetic acid 100% | at cost | - | |
| 4917 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Acetic Acid glacial | at cost | - | |
| 4918 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Acetic acid glasial | at cost | - | |
| 4919 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Acetic Acid Glasial | at cost | - | |
| 4920 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Acetic acid glasial 100% | at cost | - | |
| 4921 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Acetic Acid glasial 100% | at cost | - | |
| 4922 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Acetic Acid Glasial 100% | at cost | - | |
| 4923 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | acetic acid glasial 100% cat 63 | at cost | - | |
| 4924 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Acetic Acid Teknis | at cost | - | |
| 4925 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Acetic Acid Teknis | at cost | - | |
| 4926 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Acetobacter Xylinum | at cost | - | |
| 4927 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Aceton | at cost | - | |
| 4928 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | aceton 2,5 lt | at cost | - | |
| 4929 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Aceton D6, 99,9% | at cost | - | |
| 4930 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11016 | Bahan Kimia Cair | Aceton GR | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.