| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26877 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Afrika Selatan | 3.504.480 | Orang/Hari | |
| 26878 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Aljazair | 3.409.120 | Orang/Hari | |
| 26879 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Mesir | 3.766.720 | Orang/Hari | |
| 26880 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Maroko | 3.087.280 | Orang/Hari | |
| 26881 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Tunisia | 2.419.760 | Orang/Hari | |
| 26882 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Sudan | 3.123.040 | Orang/Hari | |
| 26883 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Libya | 1.966.800 | Orang/Hari | |
| 26884 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Azerbaijan | 4.338.880 | Orang/Hari | |
| 26885 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Bahrain | 2.586.640 | Orang/Hari | |
| 26886 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Irak | 3.695.200 | Orang/Hari | |
| 26887 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Yordania | 4.005.120 | Orang/Hari | |
| 26888 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Kuwait | 4.565.360 | Orang/Hari | |
| 26889 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Libanon | 3.659.440 | Orang/Hari | |
| 26890 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Qatar | 3.456.800 | Orang/Hari | |
| 26891 | 51040104 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-LN | 2B0105 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri : Mahasiswa | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D: Arab Suriah | 2.896.560 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.