Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
26576 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Bangka Belitung | 1.957.000 | Orang/Hari | |
26577 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Bengkulu | 1.546.000 | Orang/Hari | |
26578 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Lampung | 1.425.000 | Orang/Hari | |
26579 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Sumatra Selatan | 1.955.000 | Orang/Hari | |
26580 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Sumatra Barat | 1.353.000 | Orang/Hari | |
26581 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Jambi | 1.225.000 | Orang/Hari | |
26582 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Kepulauan Riau | 1.297.000 | Orang/Hari | |
26583 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Riau | 1.650.000 | Orang/Hari | |
26584 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Sumatra Utara | 1.100.000 | Orang/Hari | |
26585 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Aceh | 1.533.000 | Orang/Hari | |
26586 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Sulawesi Tengah | 1.679.000 | Orang/Hari | |
26587 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Sulawesi Tenggara | 1.297.000 | Orang/Hari | |
26588 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Maluku | 1.059.000 | Orang/Hari | |
26589 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Maluku Utara | 1.160.000 | Orang/Hari | |
26590 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Papua | 2.521.000 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.