| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25999 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | HIMALAYA CYSTONE | at cost | TABLET | |
| 26000 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | TRI PLAQUE ID GEL 40GR | at cost | PCS | |
| 26001 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | TEMPORARY PACING ELECTRODE | at cost | PCS | |
| 26002 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | UPPER IMAGE COVER | at cost | PCS | |
| 26003 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | GUARDIAN IMAGE COVER | at cost | PCS | |
| 26004 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | BODY COVER | at cost | PCS | |
| 26005 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | GUIDEWIRE 0,035 150 CM | at cost | PCS | |
| 26006 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PERFORMA ULTIMATE 5FR T40 | at cost | PCS | |
| 26007 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | HIGH PRESSURE INJECTION 48" | at cost | PCS | |
| 26008 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PERFORMA PIGTAIL 5F | at cost | PCS | |
| 26009 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PAP SMEAR KIT STERIL (S) | at cost | SET | |
| 26010 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PAP SMEAR KIT STERIL (M) | at cost | SET | |
| 26011 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PAP SMEAR KIT STERIL (L) | at cost | SET | |
| 26012 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | STOMACH TUBE NO. 12 (NGT 12) | at cost | PCS | |
| 26013 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | STOMACH TUBE NO. 18 (NGT 18) | at cost | PCS |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.