| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25579 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | DYNACAST PRELUDE 3" | at cost | PCS | |
| 25580 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | DYNACAST PRELUDE 4" | at cost | PCS | |
| 25581 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | DYNACAST PRELUDE 5" | at cost | PCS | |
| 25582 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | RADIAL JAW 4 240CM COLON (BIOPSI KOLONOSKOPI) 5/BOX | at cost | PCS | |
| 25583 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ONDANSENTRON 4MG INJ | at cost | AMPUL | |
| 25584 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | POT URINE | at cost | PCS | |
| 25585 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | MONOSYN 3/0 | at cost | PCS | |
| 25586 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PERFUSOR TUBING 150CM | at cost | PCS | |
| 25587 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FEEDING TUBE NO 3,5 (NGT 3,5) | at cost | PCS | |
| 25588 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ETT WITH CUFFED NO. 4,5 | at cost | PCS | |
| 25589 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ETT WITH CUFFED NO. 5 | at cost | PCS | |
| 25590 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ETT WITH CUFFED NO. 6,5 | at cost | PCS | |
| 25591 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ETT UNCUFFED NO. 4,5 | at cost | PCS | |
| 25592 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ETT UNCUFFED NO. 5 | at cost | PCS | |
| 25593 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FORMALIN 10% 5 L (PRO HISTO) | at cost | GALON |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.