| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25459 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SULPHAMETHOXAZOLE / TRIMETOPHRIM SXT25 LAB | at cost | BOX | |
| 25460 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | AMIES AGAR GEL | at cost | BOX | |
| 25461 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | GRAM STAIN SET | at cost | BOX | |
| 25462 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ETHANOL ABSOLUTE 99,99% 4L | at cost | BOTOL | |
| 25463 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FRASER CONTACT PLATE 55MM | at cost | BOX | |
| 25464 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | VITEK AST ST03 | at cost | BOX | |
| 25465 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | GN TET VTK2 20 CARDS | at cost | BOX | |
| 25466 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | GP TET VTK2 20 CARDS | at cost | BOX | |
| 25467 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | VITEK 2 AST GP67 CARDS | at cost | BOX | |
| 25468 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS | at cost | PACK | |
| 25469 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | AST GN93 | at cost | BOX | |
| 25470 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | BACTALERT FA PLUS | at cost | BOX | |
| 25471 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | VITEK AST YS08 | at cost | BOX | |
| 25472 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | AQUABIDES LAB | at cost | LITER | |
| 25473 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | DARAH DOMBA / BLOOD SHEEP | at cost | KANTONG |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.