| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25219 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | DETERMINE HBSAG 2 2OT | at cost | KIT | |
| 25220 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SD BIOLINE HBSAG | at cost | KIT | |
| 25221 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ACCU CHECK PERFORMA STRIP 100 | at cost | BOX | |
| 25222 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ACCU CHECK SOFT T PRO UNO 200 | at cost | BOX | |
| 25223 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SARS COV RAPID TEST 20TEST/KIT | at cost | KIT | |
| 25224 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ALKOHOL SWAB 100LBR/BOX | at cost | BOX | |
| 25225 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ARM SLING S | at cost | PCS | |
| 25226 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ARM SLING M | at cost | PCS | |
| 25227 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ARM SLING L | at cost | PCS | |
| 25228 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KAPAS PEMBALUT 500GR | at cost | ROLL | |
| 25229 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KASA HYDROPHYL 40X80 | at cost | ROLL | |
| 25230 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | MASKER NEBULIZER DEWASA | at cost | PCS | |
| 25231 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | MASKER NEBULIZER ANAK | at cost | PCS | |
| 25232 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | NURSE CAP 100PCS/BOX | at cost | BOX | |
| 25233 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | URINE COLLECTOR PEAD | at cost | PCS |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.