| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25129 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | OBAT TETES MATA INSTO 7,5 ML | at cost | PCS | |
| 25130 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KAPAS KAPAS SELECTION 1 PACK @12 PCS | at cost | BOX | |
| 25131 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | OBAT BATUK CAIR KOMIX PAPER MINT 5ML | at cost | BOX | |
| 25132 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | OBAT BATUK CAIR KOMIX BIRU TUA 5ML | at cost | BOX | |
| 25133 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | OBAT BATUK CAIR KOMIX JERUK 5ML | at cost | BOX | |
| 25134 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | KASSA STERIL KASSA HUSADA 1 BOX@16PCS | at cost | BOX | |
| 25135 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | OBAT BATUK KONIDIN 1 BOX @50 STRIP | at cost | BOX | |
| 25136 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SARUNG TANGAN LATEKS SENSI GLOVES LATEX 1 BOX @100 PCS | at cost | BOX | |
| 25137 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | MASKER SENSI 1 BOX @ 50 PCS | at cost | BOX | |
| 25138 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | OBAT NYERI MEFENAMIC ACID 1 BOX @ 10 STRIP | at cost | BOTOL | |
| 25139 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PENGHANGAT CAP LANG 120 ML | at cost | BOTOL | |
| 25140 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PENGHANGAT CAP LANG 60 ML | at cost | BOTOL | |
| 25141 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | GATAL DAN EKSIM MINYAK TAWON 20 ML | at cost | BOX | |
| 25142 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | MAAG MYLANTA 1 BOX @10 STRIP | at cost | BOX | |
| 25143 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | OBAT ASMA NEO NAPACIN 1 BOX @50 STRIP | at cost | TUBE |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.