| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24964 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | NEUROPYRON V | at cost | TABLET | |
| 24965 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FASIPRIM FORTE | at cost | TABLET | |
| 24966 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ESTALEX TAB | at cost | TABLET | |
| 24967 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ELOMOX CR 5 GR | at cost | TABLET | |
| 24968 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | OBH BERLICO | at cost | VIAL | |
| 24969 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | VICEE STRAWBERRY | at cost | TABLET | |
| 24970 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | VICEE GRAPE | at cost | TABLET | |
| 24971 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | VICEE LEMON | at cost | TABLET | |
| 24972 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | C2FIT | at cost | TABLET | |
| 24973 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | OXYVELL | at cost | TABLET | |
| 24974 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | AKITA TAB | at cost | TABLET | |
| 24975 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PARATUSIN TAB | at cost | TABLET | |
| 24976 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SALEP 24 15 GR | at cost | POT | |
| 24977 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | TROMBOPHOB GEL 20 GR | at cost | TUBE | |
| 24978 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | LARUTAN MENGANDUNG ELEKTROLIT NA 130 MEQ, C1 109 MEQ, CA 3 MEQ, ASETAT 28 MEQ (ASERING) | at cost | PLASTIC BOTOL 500ML |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.