| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24679 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | NIFLEC. | at cost | SACHET | |
| 24680 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | NIMOTOP | at cost | TABLET | |
| 24681 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | NISTATIN VAGINAL TAB 100.000 IU/G | at cost | DUS | |
| 24682 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | NITRAL (NITRO TRIGLISERIN) TABLET | at cost | DUS | |
| 24683 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | NITROCARF RETARD 2,5 MG | at cost | TAB | |
| 24684 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | NOCID TAB | at cost | TABLET | |
| 24685 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | NOPRENIA | at cost | TAB | |
| 24686 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | NOVAGESIC 500 MG (PARASETAMOL) TABLET | at cost | DUS | |
| 24687 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | NOVAKALK 500 MG (KALSIUM LAKTAT) TABLET | at cost | DUS | |
| 24688 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | NOXITRA 500 MG | at cost | TABLET | |
| 24689 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | OCUGARD | at cost | TAB | |
| 24690 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | OFLOKSASIN TABLET 400MG | at cost | DUS | |
| 24691 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | OLIGOCARE | at cost | TABLET | |
| 24692 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | OMEPRAZOL | at cost | TAB | |
| 24693 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ONDANSETRON TABLET 4 MG | at cost | DUS |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.