Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
24529 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | HYPTAMYL | at cost | BOX | |
24530 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | HYSTOLAN TABLET | at cost | TABLET | |
24531 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | HYTROZ 1 MG (TERAZOSIN) | at cost | DUS | |
24532 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | HYTROZ 2 MG (TERAZOSIN) | at cost | DUS | |
24533 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | IBUPROFEN 200 MG TABLET | at cost | DUS | |
24534 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | IBUPROFEN TABLET 400MG | at cost | TABLET | |
24535 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | IBUPROVEN TABLET 500 MG | at cost | BOTOL | |
24536 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | IMBOOST | at cost | TABLET | |
24537 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | IMIDAPRIL TAB 10MG TANAPRESS 10MG | at cost | DUS | |
24538 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | IMIDAPRIL TAB 5MB TANAPRESS 5MG | at cost | DUS | |
24539 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | IMUNOS TAB | at cost | TABLET | |
24540 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | INBION | at cost | TABLET | |
24541 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | INCLARIN TAB | at cost | TABLET | |
24542 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | INERSON | at cost | TUBE | |
24543 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | INLACTA 500 DHA | at cost | KAPSUL |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.