Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
24439 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ERYTHROMYCIN 250 MG | at cost | KAPSUL | |
24440 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ESPERISON HCL 50 MG | at cost | DUS ISI 30 | |
24441 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ESTROGEN TERKONJUGASI TABLET SALUT 0,625 MG | at cost | DUS | |
24442 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ETAGEMYCETIN (KLORAMFENIKOL) TABLET | at cost | DUS | |
24443 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ETHAMBUTOL 500 MG | at cost | TAB | |
24444 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | EUTHYROX (LEVOTIROKSIN) 100MCG | at cost | TABLET | |
24445 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | EYEVIT TAB | at cost | TAB | |
24446 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | EYEVIT TABLET (30 TABLET) | at cost | TABLET | |
24447 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FARGETIX | at cost | BOX | |
24448 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FARNORMIN 50 MG (ATENOLOL) TABLET | at cost | DUS | |
24449 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FARSORBID 10 MG (ISDN) | at cost | DUS | |
24450 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FASORBID 5 MG | at cost | TAB | |
24451 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FENITOIN KAPSUL/KAPLET 100MG | at cost | BOTOL | |
24452 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FENOBARBITAL 30MG | at cost | TABLET | |
24453 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FENOBARBITAL TABLET 100 MG | at cost | TABLET |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.